Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.316.474.000 | 664.413.300 | 652.060.700 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 546.453.278 | 273.226.639 | 273.226.639 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 765.867.872 | 372.016.516 | 393.851.356 |
4.2.4.99 | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 |
4.2.5.92 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 400.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 81.697 | 81.697 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 56.430.000 | 28.215.000 | 28.215.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 31.000.000 | 17.500.000 | 13.500.000 |
5.1.1.99 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 252.057.552 | 125.901.516 | 126.156.036 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 163.200.000 | 92.100.000 | 71.100.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 4.366.968 | 0 | 4.366.968 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 17.467.872 | 0 | 17.467.872 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.744.000 | 0 | 3.744.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 17.025.000 | 0 | 17.025.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 70.800.000 | 35.400.000 | 35.400.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 16.756.697 | 4.800.000 | 11.956.697 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 640.478 | 0 | 640.478 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 8.350.000 | 0 | 8.350.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 379.875.000 | 16.200.000 | 363.675.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 7.900.000 | 1.700.000 | 6.200.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 34.500.000 | 1.250.000 | 33.250.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 19.820.000 | 17.820.000 | 2.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 86.400.000 | 43.200.000 | 43.200.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 421.000.000 | 205.800.000 | 215.200.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 14.500.000 | 1.000.000 | 13.500.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 20.400.000 | 10.200.000 | 10.200.000 |
5.2.2.08 | 37.400.000 | 0 | 37.400.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 73.500.000 | 18.000.000 | 55.500.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 49.680.000 | 22.440.000 | 27.240.000 |
5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 39.500.000 | 0 | 39.500.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 22.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 8.400.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 9.000.000 | 1.500.000 | 7.500.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 900.000 | 0 | 900.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 34.000.000 | 9.000.000 | 25.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 19.450.000 | 19.450.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 8.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 12.520.000 | 0 | 12.520.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 8.137.500 | 1.100.000 | 7.037.500 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 45.670.000 | 5.670.000 | 40.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 138.810.000 | 18.170.000 | 120.640.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 700.000 | 0 | 700.000 |
5.3.4.05 | 304.000 | 0 | 304.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 58.540.000 | 4.100.000 | 54.440.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 263.400.000 | 32.090.000 | 231.310.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 894.530.000 | 72.650.000 | 821.880.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 31.400.000 | 9.700.000 | 21.700.000 |
5.3.5.05 | 18.108.000 | 400.000 | 17.708.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 626.000 | 0 | 626.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 1.878.000 | 0 | 1.878.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 10.016.000 | 0 | 10.016.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 11.428.000 | 0 | 11.428.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 82.332.000 | 0 | 82.332.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 229.840.000 | 0 | 229.840.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 86.600.000 | 0 | 86.600.000 |
5.3.7.05 | 9.700.000 | 0 | 9.700.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 144.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |